Services
コーポレートガバナンス・コード改訂対応
CGコード改訂を、自社のガバナンス改革を進める好機に。
コーポレートガバナンス・コードの改訂への対応では、各原則の趣旨を踏まえ、自社のガバナンスの現状・実態を捉えたうえで、何を改善し、どのように説明するかを検討することが重要です。
私たちは、各社の事業・戦略や組織、経営判断・監督の実態を把握し、改訂コードの各原則との関係性や充足状況、運用上の課題を整理します。課題の全体構造を捉え、ガバナンス施策の立案と、コーポレートガバナンス報告書における目的・施策内容・実行状況・成果・課題の記載内容の検討につなげます。
① 対象とする課題例
- 改訂CGコードの各原則について、自社のどの仕組み・体制や運用と関係するのか、何を確認・検討すべきか、整理したい
- 規程や体制は一通り整えているものの、実際の運用が各原則の趣旨を踏まえたものとなっているか、十分に検証できていない
- CGコード改訂への対応を機に、役割・権限・責任、会議体、情報共有・意思決定・監督の仕組みを総合的に見直したい
- コーポレートガバナンス報告書に、ガバナンス施策の目的や内容、実際の運用、成果、残る課題を、どのように記載すれば良いか、良く分かっていない
- 各原則への対応状況と、その背景にある自社の考え方を整理し、株主・投資家に説得的に説明したい
② ご支援を通じて目指す状態
自社のガバナンスの実態と、各原則との関係が明らかになっている
各原則の趣旨と、自社の仕組み・体制、運用状況との関係を整理します。充足状況に加え、その判断の根拠、運用上の課題、追加で確認すべき事項を明確にし、経営陣・取締役会・関係部門が共通の認識に基づいて議論できるようにします。
課題の全体構造を踏まえ、改革の優先順位と施策が具体化している
複数の原則に関係する根本課題や、課題同士のつながりを捉えます。自社の経営上の目的や実情を踏まえて、施策の選択肢、優先順位、実行順序を検討し、担当・実施時期・成果の確認方法まで具体化します。
ガバナンス施策の目的・内容・実行状況・成果等を、実態に即して説得的に説明できる
コーポレートガバナンス報告書の記載内容を、改革の目的と施策の内容、実際の運用、その根拠となる情報に基づいて検討します。実施している事項、確認できた成果、残る課題等を整理し、各原則に関する自社の考え方と対応状況を、株主・投資家等に的確に伝えます。
③ ご支援内容・進め方
CGコードの改訂内容と各社の状況を踏まえて、検討する原則・論点と対象範囲を定めます。各原則との関係を整理するとともに、原則をまたぐ課題や施策の整合性も検討します。
| 段階 | 主なご支援内容 | お客さまとの議論・連携 |
|---|---|---|
| 目的・対象範囲の設定 | CGコードの改訂内容、経営課題、既存の対応状況、今回の問題意識を踏まえ、プロジェクトの目的と対象範囲・重点論点を定めます。 | 経営陣・事務局・関係部門と、目指す状態、対象範囲、開示に向けた予定等を共通認識化します。 |
| 現状・実態の把握 | インタビューや、各種会議体等への陪席、関連規程、会議体の資料・議事録、既存のコーポレートガバナンス報告書等の確認等を通じて、現状の仕組み・体制と実際の運用を把握します。 | 経営陣・取締役会・関係部門から、判断や監督の実態、これまでの取組みと認識している課題等を伺います。 |
| 各原則との関係整理・課題の構造化 | 各原則の趣旨と自社の現状・実態との関係、充足状況と判断根拠を整理します。個別の課題、その背景にある根本課題、課題相互の関係を明らかにします。 | 各原則への対応状況とその評価を議論し、認識の違いや追加の確認事項等を整理します。 |
| ガバナンス施策の立案 | 課題の全体構造を踏まえ、改善施策の選択肢、優先順位、実行順序を検討し、具体的な実装プランを策定します。 | 経営陣・取締役会・関係部門と、施策の意義、実行可能性、運用負荷、担当・実施時期等を検討・合意します。 |
| CG報告書の記載内容・説明方針の検討 | ガバナンス施策の目的・内容・実行状況・成果・残課題を整理し、コーポレートガバナンス報告書の記載案を作成します。各原則を実施しない場合の理由等についても、自社の実態と考え方を踏まえて検討します。 | 事務局・IR等の関係部門と、記載の根拠や他の開示との整合性、株主・投資家に伝えるべき内容を検討します。 |
| 実行状況の確認・更新方法の設計 | 施策の実行状況や成果を確認し、残る課題への対応と、報告書の記載を継続的に更新する方法を整理します。 | 関係部門と、確認事項、情報収集・更新の担当、時期、経営陣・取締役会での確認方法等を定めます。 |
④ 成果物・仕組みの具体例
| 成果物の例 | 具体的な内容・活用場面 |
|---|---|
| 改訂CGコードと自社の現状・実態との対応整理表 | 各原則の趣旨、関連する仕組み・体制と運用状況、充足状況、判断根拠、確認事項を整理する |
| ガバナンス課題の全体構造 | 個別の課題と根本課題、原則をまたぐ課題の関係を可視化し、改革の論点を共通認識化する |
| ガバナンス施策・実装プラン | 施策の目的、具体的な対応内容、優先順位、実行順序、担当、期限、成果の確認方法等を定める |
| コーポレートガバナンス報告書の記載案 | ガバナンス施策の目的・内容・実行状況・成果・課題と、各原則への対応に関する考え方を、根拠に基づいて記載・説明する |
| 実行状況・成果の確認と記載更新の仕組み | 施策の実行状況や運用の変化を把握し、不断の改善と報告書の継続的な更新につなげる |
ご支援の範囲・進め方・成果物は、各企業の課題と状況に応じて設計します。
サービス一覧へ →